Nu är partierna igång och vi kommer att rapportera resultaten fortlöpande här på hemsidan
ASSU | 1938 | 5 – 3 |
Stockholms SS III | 1859 |
Göran Broström | 2407 | 1 – 0 | Mats Wahlstedt | 1957 |
Kent Munyua | 1918 | 0,5 – 0,5 | Ted Gemzell | 1937 |
CM Rickard Engman | 2175 | 1 -0 | Erik Svensson | 1903 |
Viktor Alvarsson | 1869 | 0,5 – 0,5 | Stefan Lindh | 1916 |
Magnus Stenius | 1822 | 0 – 1 | Svante Bernholdsson | 1874 |
Michal Piwowar | 1851 | 1 – 0 | Ingemar Falk | 1817 |
Isak Ersholt | 1823 | 1 – 0 | Christer Johansson | 1750 |
Lennart Sandström | 1638 | 0 – 1 | Telmo Sanchez | 1724 |
ASSU II |
1620 | 2 – 4 | SK Örnen |
1868 |
Gerold Jaeger | 1754 | 0 – 1 | Peter Olsson | 2113 |
Rasmus Nyman | 1751 | 0 – 1 | Gunnar Sundman | 1879 |
Behzad Khoshnood | 1670 | 1 – 0 | Bengt Sjöström | 1885 |
Jimmy Norqvist | 1678 | 0 – 1 | Lars-Erik Persson | 1856 |
Benn Malca | 1353 | 0 – 1 | Magnus Englund | 1827 |
Tobias Boman | 1512 | 1 – 0 | Anders Lind | 1648 |
Det går även bra att följa partierna från division 2, Bord 1 och 2 på vår livesida.
Lite Bilder från ronden: