Vi spelade mot Rockaden II på lördagen
Rond: 2 | Akademiska Schacksällskapet Umeå | 2044 | – | SK Rockaden Umeå II | 1895 | 5½ – 2½ | |||||||||
Bord 1: | CM | Rickard Engman | 2153 | – | Henrik Isaksson | 2103 | ½ – ½ | ||||||||
Bord 2: | FM | Göran Broström | 2366 | – | Magnus Hellström | 2065 | ½ – ½ | ||||||||
Bord 3: | Ranel Tammela | 2056 | – | Per Hjalmarsson | 1940 | 1 – 0 | |||||||||
Bord 4: | Juan Barrasa | 2126 | – | Henrik Olofsson | 1984 | 1 – 0 | |||||||||
Bord 5: | Jan Backsten | 1915 | – | Lennart Almquist | 1814 | ½ – ½ | |||||||||
Bord 6: | Kent Munyua | 1956 | – | Jonas Burman | 1796 | 0 – 1 | |||||||||
Bord 7: | Maximilian Maier | 1871 | – | Mikael Forsberg | 1773 | 1 – 0 | |||||||||
Bord 8: | WIM | Cristine Rose Mariano-Wågman | 1915 | – | Lars-Erik Hasselgren | 1687 | 1 – 0 |
Det blev en klar seger som var nära att bli större än vad det blev då ASSU i början hade helt dominerande positioner bord 5-8
Med en sådan säker seger i säcken var humöret på topp idagens match mot Schack 64
ASSU | 2044 | 5-3 | Schack 64 | 1970 | |
R Engman | 2153 | 0,5-0,5 | D Vinke | 2129 | |
G Broström | 2366 | 0,5-0,5 | A Salytin | 2110 | |
R Tammela | 2056 | 0,5-0,5 | LG Carlsson | 1960 | |
J Barrasa | 2126 | 0,5-0,5 | H Mella | 1977 | |
M Maier | 1871 | 0-1 | T Saukkoriipi | 1886 | |
K Munyua | 1956 | 1-0 | O Tenno | 1944 | |
M Piwowar | 1867 | 1-0 | J Waara | 1913 | |
C Wågman | 1915 | 1-0 | PO Rova | 1844 |
Resultatmässigt var det väntat att hemmalaget skulle vinna men Schack 64 spelade bra särskilt bord 1-4 Men den verkliga spänningen var bord 5-7 där det böljade fram och tillbaka och ett tag såg ut att resultera i en 5-3 seger till bortalaget men med skicklighet och rejält med flyt och en del jävlar anama så vände och vann ASSU med 5-3 .
Vi har fått en riktig smakstart på denna säsong och är en av de främsta favoriterna till slutsegern bravo ASSU.