Nr. | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Plats |
1. | Juan Barrasa | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2. | Magnus Hedkvist | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||
3. | Rasmus Nyman | 04 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||
4. | Viktor Alvarsson | 3 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||
5. | Magnus Stenius | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||
6. | Lars-Göran Carlsson | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||
Nr. | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Plats |
1. | Gerold Jäger | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2. | Mahmood Faraz | 05 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||
3. | Behzad Khoshnood | 04 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||
4. | Jimmy Norqvist | 3 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||
5. | Kasper Hörnkvist | 2 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||
6. | Isak Ersholt | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||
Nr. | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Plats |
1. | Alexis Ahmada | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2. | Lars-Olov Norqvist | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||
3. | Cameron Featerplace | 04 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||
4. | Benn Malca | 3 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||
5. | Julian Guerra Alamos | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||
6. | Benjamin Fjellström | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||
Autumn Chess Tournament Groups!
Publicerad i Nyheter